Erfahrungs- und neue Werte
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre haben wir einen ganz guten Überblick über die benötigten Helfer und Kosten. Wir haben nochmal zusammengetragen, was wir an Manpower und Womanpower sowie Material brauchen.
Für einige Bereiche konnten wir schon Unterstützer werben, es sind aber noch jede Menge Positionen offen.
Unterstützung mit Zeit
Anforderung | Bedarf | zugesagt | offen | Personenkürzel |
---|---|---|---|---|
Do Abholung Grill beim KSB | 1 | 1 | 0 | TL |
FR Abholung T-Wall beim DRK (evt. Anhänger) | 1 | 1 | 0 | TL |
FR Abholung Biertischgarnituren Fristo Pirna | 2 | 2 | 0 | TL, JL, CR |
SA 10:00-12:00 Aufbau | 5 | 5 | 0 | |
SA 12:00-13:00 Anmeldung | 2 | 2 | 0 | KH, UB |
SA 14:00-17:00 Zubereitung/Betreuung Trink- und Vesperpausen | 3 | 3 | 0 | KH |
SA 17:00-19:00 Zubereitung/Betreuung Abendbrot | 3 | 3 | 0 | |
SO 06:00 Abholung Brötchen Gröger Pirna | 1 | 1 | 0 | SR |
SO 06:30-08:30 Zubereitung/Betreuung Frühstück | 3 | 3 | 0 | |
SO 11:00-13:00 Zubereitung/Betreuung Mittag | 3 | 3 | 0 | |
SO 13:00-15:00 Aufräumen | 3 | 4 | 0 | JH, TL, JL, CR |
SA + SO Fotograf | 1 | 0 | 1 | |
MO Rückgabe T-Wall bei DRK (evt. Anhänger) | 1 | 1 | 0 | TL |
MO Rückgabe Grill beim KSB | 1 | 1 | 0 | TL |
MO Rückgabe Biertischgarnituren Fristo Pirna | 1 | 1 | 0 | TL |
Unterstützung mit Materialspenden
Anforderung | Bedarf | zugesagt | offen | Personenkürzel |
---|---|---|---|---|
Wasser- und Stromverbrauch | 1 | 1 | 0 | Stadt Dohna |
Desinfektionsmittel Hände 0,25L | 8 | 8 | 0 | Verein Rest Vorjahr |
Handseife flüssig im Spender | 10 | 10 | 0 | Verein Rest Vorjahr |
Papierhandtücher Stck. | 1000 | 1000 | 0 | Verein Rest Vorjahr |
Unterstützung aus dem eigenen Garten
Anforderung | Bedarf | zugesagt | offen | Personenkürzel |
---|---|---|---|---|
Salat (Bund) | 4 | 0 | 4 | |
Eier (Stck) | 30 | 30 | 0 | SM |
Gurken (Stck) | 30 | 10 | 20 | LiL |
Stachelbeeren (Schale) | 3 | 0 | 3 | |
Schnittlauch, Petersilie, Minze, Rosmarin (als Topf oder Bund) | 4 | 0 | 4 | |
Melone | 5 | 3 | 5 | SM |
Zwiebeln | 20 | 20 | 0 | Lil |
Unterstützung mit Materialleihe
Anforderung | Bedarf | zugesagt | offen | Personenkürzel |
---|---|---|---|---|
komplette Sporthalle, Freigelände, Schulküche, Schulhof | 1 | 1 | 0 | Stadt Dohna |
Biertischgarnituren | 8 | 8 | 0 | Stadt Dohna, Fristo |
Kühlschrank klein | 2 | 2 | 0 | Verein, Lil |
Grill | 2 | 2 | 0 | Lil, KSB (Miete) |
Wäscheständer (Trockner) | 2 | 2 | 0 | Verein |
Was sonst noch zu bezahlen wäre:
Beschreibung | Kosten |
---|---|
Verpflegung und Getränke max. 90 Personen (abhängig von Gartenspenden) | 900,00 € |
Lehrgangsmarke für Obi / Namensschilder | 100,00 € |
Verbrauchsmittel Reinigung | 30,00 € |
Diesel für Vereinsbus | 30,00 € |
Miete Vereinsbus Stadt Dohna als Transportmittel | 30,00 € |
Miete Eventmodul (DRK) | 65,00 € |
Miete Grill (KSB) | 50,00 € |
Miete Biertischgarnituren Fristo | 50,00 € |
Kontogebühren Paypal-Spendenkonto | 20,00 € |
Gesamt: | 1275,00 € |
bisher gespendet: (26.08.2025) | 1185,45 € |
alles das, was wir über Materialleihe oder Materialspenden abdecken können, belastet natürlich nicht das Spendenbudget.
Neben Paypal (untenstehender Button) stehen weitere Spendenmöglichkeiten auf unserer allgemeinen Unterstützerseite zur Verfügung.
Hinweis
Natürlich greifen wir auch auf die eigenen Trainingsgeräte wie Pratzen, Springseile, Konditionsbänder, Hürden, Bälle, Bodenleitern etc. zurück. auch unser letztes Jahr gekaufter Industrieventilator kommt wieder zum Einsatz. Soweit wir bei den beteiligten Vereinen ein Gerät gesehen haben, dass wir selbst nicht haben, aber interessant finden, gehen wir direkt auf den Verein zu.
Nicht in den Listen enthalten sind grundlegende Ausstattungen wie Geschirrtücher, Müllsackständer, die Geschirrwaschstation, Kabeltrommeln, Laptop, Papier, Beamer und Drucker.