WM Jakarta 2016 Ergebnisse
Nachfolgend eine inoffizielle Ergebnisliste, zusammengetragen aus Beiträgen verschiedener Nationalteams und Nachrichtenagenturen (Quellenverzeichnis⇒).
Seniors
| Nr. | Kategorie | Alter | Platzierungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Men’s Individual Kata | 20 - 39 | 1. Lars Henriksen (Dänemark) |
| 2 | Women’s Individual Kata | 20 - 39 | 1. Kaede Suito (Japan) |
| 3 | Men’s Team Kata | 20 - 39 | 1. Japan |
| 4 | Women’s Team Kata | 20 - 39 | 1. Japan |
| 5 | Men’s Individual Kumite | 20 - 39 | 1. Hiroaki Iwakura (Japan) |
| 6 | Men’s Individual Kumite | 20 - 39 | 1. Jun Wakisaka (Japan) |
| 7 | Men’s Individual Kumite | 20 - 39 | 1. Hayato Yagi (Japan) |
| 8 | Women’s Individual Kumite | 20 - 39 | 1. Daphne Rebolho (Italien) |
| 9 | Women’s Individual Kumite | 20 - 39 | 1. Karen Fujimara (Japan) |
| 10 | Men’s Team Kumite | 20 - 39 | 1. Japan |
| 11 | Women’s Team Kumite | 20 - 39 | 1. Japan |
Juniors
| Nr. | Kategorie | Alter | Platzierungen |
|---|---|---|---|
| 12 | Boys Individual Kata | unter 12 | 1. Lucas Vallejo (Australien) |
| 13 | Girls Individual Kata | unter 12 | 1. Annisa Ozora (Indonesien) |
| 14 | Boys Individual Kata | 12 - 13 | 1. Batyrkhan Sakenov (Kasachstan) |
| 15 | Girls Individual Kata | 12 - 13 | 1. Kaede Edo (Japan) |
| 16 | Boys Individual Kata | 14 - 15 | 1. Nicholas Goh (Australien) |
| 17 | Girls Individual Kata | 12 - 15 | 1. Matilde Fuglsang (Dänemark) |
| 18 | Boys Individual Kata | 16 - 17 | 1. Roman Heydarov (Aserbaidshan) |
| 19 | Girls Individual Kata | 16 - 17 | 1. Diana Mussabekova (Kasachstan) |
| 20 | Boys Individual Kata | 18 - 19 | 1. Hans Sapurta (Indonesien) |
| 21 | Girls Individual Kata | 18 - 19 | 1. Giulia Buffo (Italien) |
| 22 | Boys Individual Kumite | unter 12 | 1. Lucas Vallejo (Australien) |
| 23 | Girls Individual Kumite | unter 12 | 1. Syeriel Deborah (Indonesien) |
| 24 | Boys Individual Kumite | 12 - 13 | 1. Ravan Baghirov (Aserbaidshan) |
| 25 | Girls Individual Kumite | 12 - 13 | 1. Mariya Nesmiyan (Kasachstan) |
| 26 | Boys Individual Kumite | 14 - 15 | 1. David Steklov (Kasachstan) |
| 27 | Girls Individual Kumite | 14 - 15 | 1. Valeriya Kurtenok (Kasachstan) |
| 28 | Boys Individual Kumite | 16 - 17 | 1. Caleb Dooley (Australien) |
| 29 | Girls Individual Kumite | 16 - 17 | 1. Diana Mussbekova (Kasachstan) |
| 30 | Boys Individual Kumite | 18 - 19 | 1. Fahmi Sanusi (Indonesien) |
| 31 | Girls Individual Kumite | 18 - 19 | 1. Alessandra Braga (Brasilien) |
Masters
| Nr. | Kategorie | Alter | Platzierungen |
|---|---|---|---|
| 32 | Men’s Masters Individual Kata | 40 - 44 | 1. Aswan Ali (Indonesien) |
| 33 | Women’s Masters Individual Kata | 40 - 44 | 1. Yvonne Cashman (Irland) |
| 34 | Men’s Masters Individual Kata | 45 - 49 | 1. Wahyu Widayat (Indonesien) |
| 35 | Women’s Masters Individual Kata | 45 - 49 | 1. Peggy de Block (Belgien) |
| 36 | Men’s Masters Individual Kata | 50 - 54 | 1. Bradley Jones (Australien) |
| 37 | Women’s Masters Individual Kata | 50 - 54 | 1. Mara Bergantin (Italien) |
| 38 | Men’s Masters Individual Kata | 55 - 59 | 1. Kazuhiko Sakakibara (Japan) |
| 39 | Women’s Masters Individual Kata | 55 - 59 | 1. Keiko Tsunokake (Japan) |
| 40 | Men’s Masters Individual Kata | 60 - 64 | 1. Paulo Santos (Brasilien) |
| 41 | Women’s Masters Individual Kata | 60 - 64 | nicht ausgetragen |
| 42 | Men’s Masters Individual Kata | 65 - 69 | 1. Tiziano Monti (Italien) |
| 43 | Women’s Masters Individual Kata | 65 - 69 | nicht ausgetragen |
| 44 | Men’s Masters Individual Kata | 70 + | 1. Akihiro Kaneko (Japan) |
| 45 | Women’s Masters Individual Kata | 70 + | nicht ausgetragen |
| 46 | Men’s Masters Individual Kata | 80 + | nicht ausgetragen |
| 47 | Men’s Masters Team Kata | 40 + | 1. Italien (Volterani, Mudanó, Zagaria) |
| 48 | Women’s Masters Team Kata | 40 + | nicht ausgetragen |
| 49 | Men’s Masters Individual Kumite | 40 - 44 | 1. Hiroshi Kamada (Japan) |
| 50 | Women’s Masters Individual Kumite | 40 - 44 | 1. Camilla Sørensen (Dänemark) |
| 51 | Men’s Masters Individual Kumite | 45 - 49 | 1. Pim van der Stappen (Belgien) |
| 52 | Women’s Masters Individual Kumite | 45 - 49 | 1. Anja Nøddebo Jensen (Dänemark) |
| 53 | Men’s Masters Individual Kumite | 50 - 54 | 1. Pasualino Mura (Großbitannien) |
| 54 | Men’s Masters Individual Kumite | 55 - 59 | 1. Wayne Shockness (USA) |
| 55 | Men’s Masters Individual Kumite | 60 - 64 | 1. Paul Santos (Brasilien) |
| 56 | Men’s Masters Individual Kumite | 65 + | 1. Evgeny Akimov (Russland) |
| 57 | Men’s Masters Team Kumite | 40 - 49 | 1. Italien (Volterani, Mudanó, Zagaria) |
| 58 | Mixed Yakusoku Kumite | 80 - 99 | 1. Mexiko (Arnoldo Hernandez und Gabriel Garcia) |
| 59 | Mixed Yakusoku Kumite | 100 + | 1. Slowenien |
| 60 | Mixed Team Kata | 150 + | 1. Schweiz (Toni Racca, Langiu Marco, Jose Ferra) |
| 61 | Mixed Team Kata Senior | 180 + | nur ein japanisches Team angetreten |
| 62 | Mens Grand Champion Tournament | 20 - 39 | 1. Jun Wakisaka (Japan) |
| 63 | Women’s Grand Champion Tournament | 20 - 39 | 1. Karen Fujimura (Japan) |
Hinweise und Ergänzungen
Quellenverzeichnis
Nationale Dachverbände mit aktueller Berichterstattung auf Homepage und/oder Facebook
SKIFI; SKISF; SKIF Ireland; SKI-I; SKIF-DK; SKIA; Shotokan Karateverein Askö (St. Georgen)
Nachrichtenseiten:
Xinhuanet; OKEZONE; AZERTAG; Manilatimes; Trinidad-Express; Overport Rising Sun; BZF; infOjinaga
sonstige Quellen:
Youtube;
ausgewertet wurden die 36 Homepages der 125 Mitgliedsländer des SKISF, die auf der Verbandsübersicht verlinkt sind.,
